市原市の年末年始の決まり
- 燃やすごみと資源物は、12月31日(木)〜1月3日(日)が休みです。祝日は収集します。
- 燃やさないごみと有害ごみは月1回で、地区ごとのカレンダーに書かれた日(振替の日を含む)に出します。
出どころ:市原市「令和8年度 市原市家庭ごみ収集カレンダー」(21地区)。2026年10月12日に公式の資料で確かめました。
グループ 三和2
このグループの町名(14)
相川(三和2)、浅井小向(三和2)、安須(三和2)、海士有木(三和2)、新生(三和2)、糸久(三和2)、大坪(三和2)、高坂(三和2)、光風台1丁目~5丁目(三和2)、権現堂(三和2)、福増(三和2)、宮原(三和2)、山倉(三和2)、分目(三和2)
| 区分 | 年内さいご | 年明けさいしょ |
|---|
| 燃やすごみ | 12月29日(火) | 1月5日(火) |
|---|
| 資源物 | 12月25日(金) | 1月8日(金) |
|---|
| 燃やさないごみ | 12月2日(水) | 1月6日(水) |
|---|
| 有害ごみ | 12月2日(水) | 1月6日(水) |
|---|
12月21日〜1月10日を日ごとに見る
| 12月21日(月) | 収集なし |
|---|
| 12月22日(火) | 燃やすごみ |
|---|
| 12月23日(水) | 収集なし |
|---|
| 12月24日(木) | 燃やすごみ |
|---|
| 12月25日(金) | 資源物 |
|---|
| 12月26日(土) | 燃やすごみ |
|---|
| 12月27日(日) | 収集なし |
|---|
| 12月28日(月) | 収集なし |
|---|
| 12月29日(火) | 燃やすごみ |
|---|
| 12月30日(水) | 収集なし |
|---|
| 12月31日(木) | 収集なし |
|---|
| 1月1日(金) | 収集なし |
|---|
| 1月2日(土) | 収集なし |
|---|
| 1月3日(日) | 収集なし |
|---|
| 1月4日(月) | 収集なし |
|---|
| 1月5日(火) | 燃やすごみ |
|---|
| 1月6日(水) | 燃やさないごみ、有害ごみ |
|---|
| 1月7日(木) | 燃やすごみ |
|---|
| 1月8日(金) | 資源物 |
|---|
| 1月9日(土) | 燃やすごみ |
|---|
| 1月10日(日) | 収集なし |
|---|
グループ 姉崎2
このグループの町名(9)
青葉台1丁目~8丁目(姉崎2)、姉崎(ダイアパレス千葉青葉台)(姉崎2)、今津朝山(姉崎2)、柏原(姉崎2)、片又木(姉崎2)、白塚(姉崎2)、千種1丁目~7丁目(姉崎2)、畑木(姉崎2)、迎田(あねがさきニュータウン町会を除く)(姉崎2)
| 区分 | 年内さいご | 年明けさいしょ |
|---|
| 燃やすごみ | 12月30日(水) | 1月4日(月) |
|---|
| 資源物 | 12月29日(火) | 1月5日(火) |
|---|
| 燃やさないごみ | 12月24日(木) | 1月28日(木) |
|---|
| 有害ごみ | 12月24日(木) | 1月28日(木) |
|---|
12月21日〜1月10日を日ごとに見る
| 12月21日(月) | 燃やすごみ |
|---|
| 12月22日(火) | 資源物 |
|---|
| 12月23日(水) | 燃やすごみ |
|---|
| 12月24日(木) | 燃やさないごみ、有害ごみ |
|---|
| 12月25日(金) | 燃やすごみ |
|---|
| 12月26日(土) | 収集なし |
|---|
| 12月27日(日) | 収集なし |
|---|
| 12月28日(月) | 燃やすごみ |
|---|
| 12月29日(火) | 資源物 |
|---|
| 12月30日(水) | 燃やすごみ |
|---|
| 12月31日(木) | 収集なし |
|---|
| 1月1日(金) | 収集なし |
|---|
| 1月2日(土) | 収集なし |
|---|
| 1月3日(日) | 収集なし |
|---|
| 1月4日(月) | 燃やすごみ |
|---|
| 1月5日(火) | 資源物 |
|---|
| 1月6日(水) | 燃やすごみ |
|---|
| 1月7日(木) | 収集なし |
|---|
| 1月8日(金) | 燃やすごみ |
|---|
| 1月9日(土) | 収集なし |
|---|
| 1月10日(日) | 収集なし |
|---|
グループ 五井6
このグループの町名(20)
青柳(五井6)、青柳1丁目~3丁目(五井6)、青柳北1丁目~4丁目(五井6)、飯沼(五井6)、岩崎(五井6)、岩崎1丁目~2丁目(五井6)、岩崎西1丁目(五井6)、海保(五井6)、五井西1丁目~7丁目(五井6)、五井南海岸(五井6)、島野(五井6)、玉前(五井6)、玉前西1丁目~3丁目(五井6)、廿五里(五井6)、出津(五井6)、出津西1丁目(五井6)、野毛(五井6)、松ヶ島(五井6)、松ヶ島1丁目~2丁目(五井6)、松ヶ島西1丁目(五井6)
| 区分 | 年内さいご | 年明けさいしょ |
|---|
| 燃やすごみ | 12月29日(火) | 1月5日(火) |
|---|
| 資源物 | 12月30日(水) | 1月6日(水) |
|---|
| 燃やさないごみ | 12月18日(金) | 1月15日(金) |
|---|
| 有害ごみ | 12月18日(金) | 1月15日(金) |
|---|
12月21日〜1月10日を日ごとに見る
| 12月21日(月) | 収集なし |
|---|
| 12月22日(火) | 燃やすごみ |
|---|
| 12月23日(水) | 資源物 |
|---|
| 12月24日(木) | 燃やすごみ |
|---|
| 12月25日(金) | 収集なし |
|---|
| 12月26日(土) | 燃やすごみ |
|---|
| 12月27日(日) | 収集なし |
|---|
| 12月28日(月) | 収集なし |
|---|
| 12月29日(火) | 燃やすごみ |
|---|
| 12月30日(水) | 資源物 |
|---|
| 12月31日(木) | 収集なし |
|---|
| 1月1日(金) | 収集なし |
|---|
| 1月2日(土) | 収集なし |
|---|
| 1月3日(日) | 収集なし |
|---|
| 1月4日(月) | 収集なし |
|---|
| 1月5日(火) | 燃やすごみ |
|---|
| 1月6日(水) | 資源物 |
|---|
| 1月7日(木) | 燃やすごみ |
|---|
| 1月8日(金) | 収集なし |
|---|
| 1月9日(土) | 燃やすごみ |
|---|
| 1月10日(日) | 収集なし |
|---|
グループ 南総1
このグループの町名(33)
安久谷(南総1)、池和田(南総1)、石川(南総1)、市場(南総1)、岩(南総1)、牛久(南総1)、江子田(南総1)、大蔵(南総1)、奥野(南総1)、金沢(南総1)、小草畑(南総1)、佐是(南総1)、島田(南総1)、下矢田(南総1)、宿(南総1)、真ヶ谷(南総1)、田尾(南総1)、鶴舞(南総1)、中(南総1)、西国吉(枝町会)(南総1)、西国吉(西国吉町会)(南総1)、原田(南総1)、平蔵(南総1)、奉免(南総1)、堀越(南総1)、水沢(南総1)、皆吉(南総1)、妙香(南総1)、矢田(南総1)、藪(南総1)、山小川(南総1)、米沢(南総1)、米原(南総1)
| 区分 | 年内さいご | 年明けさいしょ |
|---|
| 燃やすごみ | 12月29日(火) | 1月5日(火) |
|---|
| 資源物 | 12月25日(金) | 1月8日(金) |
|---|
| 燃やさないごみ | 12月9日(水) | 1月13日(水) |
|---|
| 有害ごみ | 12月9日(水) | 1月13日(水) |
|---|
12月21日〜1月10日を日ごとに見る
| 12月21日(月) | 収集なし |
|---|
| 12月22日(火) | 燃やすごみ |
|---|
| 12月23日(水) | 収集なし |
|---|
| 12月24日(木) | 燃やすごみ |
|---|
| 12月25日(金) | 資源物 |
|---|
| 12月26日(土) | 燃やすごみ |
|---|
| 12月27日(日) | 収集なし |
|---|
| 12月28日(月) | 収集なし |
|---|
| 12月29日(火) | 燃やすごみ |
|---|
| 12月30日(水) | 収集なし |
|---|
| 12月31日(木) | 収集なし |
|---|
| 1月1日(金) | 収集なし |
|---|
| 1月2日(土) | 収集なし |
|---|
| 1月3日(日) | 収集なし |
|---|
| 1月4日(月) | 収集なし |
|---|
| 1月5日(火) | 燃やすごみ |
|---|
| 1月6日(水) | 収集なし |
|---|
| 1月7日(木) | 燃やすごみ |
|---|
| 1月8日(金) | 資源物 |
|---|
| 1月9日(土) | 燃やすごみ |
|---|
| 1月10日(日) | 収集なし |
|---|
グループ 市原3
旭五所(市原3)、五所(ザ・ガーデンアイルを除く)(市原3)、西五所(市原3)、東五所(市原3)
| 区分 | 年内さいご | 年明けさいしょ |
|---|
| 燃やすごみ | 12月30日(水) | 1月4日(月) |
|---|
| 資源物 | 12月24日(木) | 1月7日(木) |
|---|
| 燃やさないごみ | 12月15日(火) | 1月19日(火) |
|---|
| 有害ごみ | 12月15日(火) | 1月19日(火) |
|---|
12月21日〜1月10日を日ごとに見る
| 12月21日(月) | 燃やすごみ |
|---|
| 12月22日(火) | 収集なし |
|---|
| 12月23日(水) | 燃やすごみ |
|---|
| 12月24日(木) | 資源物 |
|---|
| 12月25日(金) | 燃やすごみ |
|---|
| 12月26日(土) | 収集なし |
|---|
| 12月27日(日) | 収集なし |
|---|
| 12月28日(月) | 燃やすごみ |
|---|
| 12月29日(火) | 収集なし |
|---|
| 12月30日(水) | 燃やすごみ |
|---|
| 12月31日(木) | 収集なし |
|---|
| 1月1日(金) | 収集なし |
|---|
| 1月2日(土) | 収集なし |
|---|
| 1月3日(日) | 収集なし |
|---|
| 1月4日(月) | 燃やすごみ |
|---|
| 1月5日(火) | 収集なし |
|---|
| 1月6日(水) | 燃やすごみ |
|---|
| 1月7日(木) | 資源物 |
|---|
| 1月8日(金) | 燃やすごみ |
|---|
| 1月9日(土) | 収集なし |
|---|
| 1月10日(日) | 収集なし |
|---|
グループ 加茂
このグループの町名(32)
朝生原(加茂)、新井(加茂)、石神(加茂)、石塚(加茂)、飯給(加茂)、大久保(加茂)、大戸(加茂)、大和田(加茂)、折津(加茂)、柿木台(加茂)、吉沢(加茂)、久保(加茂)、国本(加茂)、古敷谷(加茂)、駒込(加茂)、小谷田(加茂)、菅野(加茂)、高滝(加茂)、田淵(加茂)、田淵旧日竹(加茂)、月崎(加茂)、月出(加茂)、徳氏(加茂)、戸面(加茂)、外部田(加茂)、平野(加茂)、不入(加茂)、本郷(加茂)、万田野(加茂)、柳川(加茂)、山口(加茂)、養老(加茂)
| 区分 | 年内さいご | 年明けさいしょ |
|---|
| 燃やすごみ | 12月29日(火) | 1月5日(火) |
|---|
| 資源物 | 12月25日(金) | 1月8日(金) |
|---|
| 燃やさないごみ | 12月2日(水) | 1月6日(水) |
|---|
| 有害ごみ | 12月2日(水) | 1月6日(水) |
|---|
12月21日〜1月10日を日ごとに見る
| 12月21日(月) | 収集なし |
|---|
| 12月22日(火) | 燃やすごみ |
|---|
| 12月23日(水) | 収集なし |
|---|
| 12月24日(木) | 燃やすごみ |
|---|
| 12月25日(金) | 資源物 |
|---|
| 12月26日(土) | 燃やすごみ |
|---|
| 12月27日(日) | 収集なし |
|---|
| 12月28日(月) | 収集なし |
|---|
| 12月29日(火) | 燃やすごみ |
|---|
| 12月30日(水) | 収集なし |
|---|
| 12月31日(木) | 収集なし |
|---|
| 1月1日(金) | 収集なし |
|---|
| 1月2日(土) | 収集なし |
|---|
| 1月3日(日) | 収集なし |
|---|
| 1月4日(月) | 収集なし |
|---|
| 1月5日(火) | 燃やすごみ |
|---|
| 1月6日(水) | 燃やさないごみ、有害ごみ |
|---|
| 1月7日(木) | 燃やすごみ |
|---|
| 1月8日(金) | 資源物 |
|---|
| 1月9日(土) | 燃やすごみ |
|---|
| 1月10日(日) | 収集なし |
|---|
グループ 姉崎1
姉崎(ダイアパレス千葉青葉台を除く)(姉崎1)、姉崎海岸(姉崎1)、姉崎西1丁目~3丁目(姉崎1)、姉崎東1丁目~3丁目(姉崎1)、椎津(みどり町会、山谷町会を除く)(姉崎1)
| 区分 | 年内さいご | 年明けさいしょ |
|---|
| 燃やすごみ | 12月30日(水) | 1月4日(月) |
|---|
| 資源物 | 12月29日(火) | 1月5日(火) |
|---|
| 燃やさないごみ | 12月17日(木) | 1月21日(木) |
|---|
| 有害ごみ | 12月17日(木) | 1月21日(木) |
|---|
12月21日〜1月10日を日ごとに見る
| 12月21日(月) | 燃やすごみ |
|---|
| 12月22日(火) | 資源物 |
|---|
| 12月23日(水) | 燃やすごみ |
|---|
| 12月24日(木) | 収集なし |
|---|
| 12月25日(金) | 燃やすごみ |
|---|
| 12月26日(土) | 収集なし |
|---|
| 12月27日(日) | 収集なし |
|---|
| 12月28日(月) | 燃やすごみ |
|---|
| 12月29日(火) | 資源物 |
|---|
| 12月30日(水) | 燃やすごみ |
|---|
| 12月31日(木) | 収集なし |
|---|
| 1月1日(金) | 収集なし |
|---|
| 1月2日(土) | 収集なし |
|---|
| 1月3日(日) | 収集なし |
|---|
| 1月4日(月) | 燃やすごみ |
|---|
| 1月5日(火) | 資源物 |
|---|
| 1月6日(水) | 燃やすごみ |
|---|
| 1月7日(木) | 収集なし |
|---|
| 1月8日(金) | 燃やすごみ |
|---|
| 1月9日(土) | 収集なし |
|---|
| 1月10日(日) | 収集なし |
|---|
グループ 姉崎3
このグループの町名(17)
天羽田(姉崎3)、天羽田(みどり町会)(姉崎3)、泉台1丁目~5丁目(姉崎3)、不入斗(姉崎3)、不入斗(あねがさきニュータウン町会)(姉崎3)、桜台1丁目~4丁目(姉崎3)、椎津(みどり町会)(姉崎3)、椎津(山谷町会)(姉崎3)、椎の木台1丁目~2丁目(姉崎3)、立野(姉崎3)、豊成(姉崎3)、深城(姉崎3)、深城(あねがさきニュータウン町会)(姉崎3)、深城(山谷町会)(姉崎3)、迎田(あねがさきニュータウン町会)(姉崎3)、有秋台西1丁目~2丁目(姉崎3)、有秋台東1丁目~3丁目(姉崎3)
| 区分 | 年内さいご | 年明けさいしょ |
|---|
| 燃やすごみ | 12月29日(火) | 1月5日(火) |
|---|
| 資源物 | 12月28日(月) | 1月4日(月) |
|---|
| 燃やさないごみ | 12月23日(水) | 1月27日(水) |
|---|
| 有害ごみ | 12月23日(水) | 1月27日(水) |
|---|
12月21日〜1月10日を日ごとに見る
| 12月21日(月) | 資源物 |
|---|
| 12月22日(火) | 燃やすごみ |
|---|
| 12月23日(水) | 燃やさないごみ、有害ごみ |
|---|
| 12月24日(木) | 燃やすごみ |
|---|
| 12月25日(金) | 収集なし |
|---|
| 12月26日(土) | 燃やすごみ |
|---|
| 12月27日(日) | 収集なし |
|---|
| 12月28日(月) | 資源物 |
|---|
| 12月29日(火) | 燃やすごみ |
|---|
| 12月30日(水) | 収集なし |
|---|
| 12月31日(木) | 収集なし |
|---|
| 1月1日(金) | 収集なし |
|---|
| 1月2日(土) | 収集なし |
|---|
| 1月3日(日) | 収集なし |
|---|
| 1月4日(月) | 資源物 |
|---|
| 1月5日(火) | 燃やすごみ |
|---|
| 1月6日(水) | 収集なし |
|---|
| 1月7日(木) | 燃やすごみ |
|---|
| 1月8日(金) | 収集なし |
|---|
| 1月9日(土) | 燃やすごみ |
|---|
| 1月10日(日) | 収集なし |
|---|
グループ 三和1
このグループの町名(11)
新巻(三和1)、磯ケ谷(三和1)、大桶(三和1)、川在(三和1)、武士(三和1)、土宇(三和1)、新堀(三和1)、櫃狭(三和1)、二日市場(三和1)、松崎(三和1)、山田(三和1)
| 区分 | 年内さいご | 年明けさいしょ |
|---|
| 燃やすごみ | 12月29日(火) | 1月5日(火) |
|---|
| 資源物 | 12月25日(金) | 1月8日(金) |
|---|
| 燃やさないごみ | 12月16日(水) | 1月20日(水) |
|---|
| 有害ごみ | 12月16日(水) | 1月20日(水) |
|---|
12月21日〜1月10日を日ごとに見る
| 12月21日(月) | 収集なし |
|---|
| 12月22日(火) | 燃やすごみ |
|---|
| 12月23日(水) | 収集なし |
|---|
| 12月24日(木) | 燃やすごみ |
|---|
| 12月25日(金) | 資源物 |
|---|
| 12月26日(土) | 燃やすごみ |
|---|
| 12月27日(日) | 収集なし |
|---|
| 12月28日(月) | 収集なし |
|---|
| 12月29日(火) | 燃やすごみ |
|---|
| 12月30日(水) | 収集なし |
|---|
| 12月31日(木) | 収集なし |
|---|
| 1月1日(金) | 収集なし |
|---|
| 1月2日(土) | 収集なし |
|---|
| 1月3日(日) | 収集なし |
|---|
| 1月4日(月) | 収集なし |
|---|
| 1月5日(火) | 燃やすごみ |
|---|
| 1月6日(水) | 収集なし |
|---|
| 1月7日(木) | 燃やすごみ |
|---|
| 1月8日(金) | 資源物 |
|---|
| 1月9日(土) | 燃やすごみ |
|---|
| 1月10日(日) | 収集なし |
|---|
グループ 市原5
このグループの町名(9)
市原(市原5)、大厩(市原5)、菊間(弁才天町会)(市原5)、辰巳台西1丁目~5丁目(市原5)、辰巳台東1丁目~5丁目(市原5)、能満(市原5)、門前(市原5)、門前1丁目~2丁目(市原5)、山木(市原5)
| 区分 | 年内さいご | 年明けさいしょ |
|---|
| 燃やすごみ | 12月29日(火) | 1月5日(火) |
|---|
| 資源物 | 12月28日(月) | 1月4日(月) |
|---|
| 燃やさないごみ | 12月11日(金) | 1月8日(金) |
|---|
| 有害ごみ | 12月11日(金) | 1月8日(金) |
|---|
12月21日〜1月10日を日ごとに見る
| 12月21日(月) | 資源物 |
|---|
| 12月22日(火) | 燃やすごみ |
|---|
| 12月23日(水) | 収集なし |
|---|
| 12月24日(木) | 燃やすごみ |
|---|
| 12月25日(金) | 収集なし |
|---|
| 12月26日(土) | 燃やすごみ |
|---|
| 12月27日(日) | 収集なし |
|---|
| 12月28日(月) | 資源物 |
|---|
| 12月29日(火) | 燃やすごみ |
|---|
| 12月30日(水) | 収集なし |
|---|
| 12月31日(木) | 収集なし |
|---|
| 1月1日(金) | 収集なし |
|---|
| 1月2日(土) | 収集なし |
|---|
| 1月3日(日) | 収集なし |
|---|
| 1月4日(月) | 資源物 |
|---|
| 1月5日(火) | 燃やすごみ |
|---|
| 1月6日(水) | 収集なし |
|---|
| 1月7日(木) | 燃やすごみ |
|---|
| 1月8日(金) | 燃やさないごみ、有害ごみ |
|---|
| 1月9日(土) | 燃やすごみ |
|---|
| 1月10日(日) | 収集なし |
|---|
グループ 市津1
このグループの町名(24)
犬成(市津1)、潤井戸(市津1)、大作(市津1)、荻作(市津1)、押沼(市津1)、小田部(市津1)、勝間(市津1)、神崎(市津1)、喜多(市津1)、久々津(市津1)、古都辺(市津1)、金剛地(市津1)、下野(市津1)、瀬又(市津1)、高倉(市津1)、高田(市津1)、滝口(市津1)、中野(市津1)、永吉(市津1)、奈良(市津1)、葉木(市津1)、番場(市津1)、東国吉(市津1)、山之郷飛地(市津1)
| 区分 | 年内さいご | 年明けさいしょ |
|---|
| 燃やすごみ | 12月29日(火) | 1月5日(火) |
|---|
| 資源物 | 12月28日(月) | 1月4日(月) |
|---|
| 燃やさないごみ | 12月4日(金) | 1月4日(月) |
|---|
| 有害ごみ | 12月4日(金) | 1月4日(月) |
|---|
12月21日〜1月10日を日ごとに見る
| 12月21日(月) | 資源物 |
|---|
| 12月22日(火) | 燃やすごみ |
|---|
| 12月23日(水) | 収集なし |
|---|
| 12月24日(木) | 燃やすごみ |
|---|
| 12月25日(金) | 収集なし |
|---|
| 12月26日(土) | 燃やすごみ |
|---|
| 12月27日(日) | 収集なし |
|---|
| 12月28日(月) | 資源物 |
|---|
| 12月29日(火) | 燃やすごみ |
|---|
| 12月30日(水) | 収集なし |
|---|
| 12月31日(木) | 収集なし |
|---|
| 1月1日(金) | 収集なし |
|---|
| 1月2日(土) | 収集なし |
|---|
| 1月3日(日) | 収集なし |
|---|
| 1月4日(月) | 資源物、燃やさないごみ、有害ごみ |
|---|
| 1月5日(火) | 燃やすごみ |
|---|
| 1月6日(水) | 収集なし |
|---|
| 1月7日(木) | 燃やすごみ |
|---|
| 1月8日(金) | 収集なし |
|---|
| 1月9日(土) | 燃やすごみ |
|---|
| 1月10日(日) | 収集なし |
|---|
グループ 五井5
このグループの町名(13)
今富(五井5)、神代(五井5)、小折(五井5)、十五沢(五井5)、諏訪1丁目~2丁目(五井5)、惣社(五井5)、惣社1丁目~5丁目(五井5)、西野(五井5)、根田(五井5)、引田(五井5)、町田(五井5)、村上(五井5)、柳原(五井5)
| 区分 | 年内さいご | 年明けさいしょ |
|---|
| 燃やすごみ | 12月29日(火) | 1月5日(火) |
|---|
| 資源物 | 12月30日(水) | 1月6日(水) |
|---|
| 燃やさないごみ | 12月4日(金) | 1月4日(月) |
|---|
| 有害ごみ | 12月4日(金) | 1月4日(月) |
|---|
12月21日〜1月10日を日ごとに見る
| 12月21日(月) | 収集なし |
|---|
| 12月22日(火) | 燃やすごみ |
|---|
| 12月23日(水) | 資源物 |
|---|
| 12月24日(木) | 燃やすごみ |
|---|
| 12月25日(金) | 収集なし |
|---|
| 12月26日(土) | 燃やすごみ |
|---|
| 12月27日(日) | 収集なし |
|---|
| 12月28日(月) | 収集なし |
|---|
| 12月29日(火) | 燃やすごみ |
|---|
| 12月30日(水) | 資源物 |
|---|
| 12月31日(木) | 収集なし |
|---|
| 1月1日(金) | 収集なし |
|---|
| 1月2日(土) | 収集なし |
|---|
| 1月3日(日) | 収集なし |
|---|
| 1月4日(月) | 燃やさないごみ、有害ごみ |
|---|
| 1月5日(火) | 燃やすごみ |
|---|
| 1月6日(水) | 資源物 |
|---|
| 1月7日(木) | 燃やすごみ |
|---|
| 1月8日(金) | 収集なし |
|---|
| 1月9日(土) | 燃やすごみ |
|---|
| 1月10日(日) | 収集なし |
|---|
グループ 五井3
岩野見(五井3)、君塚(五井3)、君塚1丁目~5丁目(五井3)、白金町1丁目~6丁目(五井3)、西野谷(五井3)
| 区分 | 年内さいご | 年明けさいしょ |
|---|
| 燃やすごみ | 12月30日(水) | 1月4日(月) |
|---|
| 資源物 | 12月24日(木) | 1月7日(木) |
|---|
| 燃やさないごみ | 12月15日(火) | 1月19日(火) |
|---|
| 有害ごみ | 12月15日(火) | 1月19日(火) |
|---|
12月21日〜1月10日を日ごとに見る
| 12月21日(月) | 燃やすごみ |
|---|
| 12月22日(火) | 収集なし |
|---|
| 12月23日(水) | 燃やすごみ |
|---|
| 12月24日(木) | 資源物 |
|---|
| 12月25日(金) | 燃やすごみ |
|---|
| 12月26日(土) | 収集なし |
|---|
| 12月27日(日) | 収集なし |
|---|
| 12月28日(月) | 燃やすごみ |
|---|
| 12月29日(火) | 収集なし |
|---|
| 12月30日(水) | 燃やすごみ |
|---|
| 12月31日(木) | 収集なし |
|---|
| 1月1日(金) | 収集なし |
|---|
| 1月2日(土) | 収集なし |
|---|
| 1月3日(日) | 収集なし |
|---|
| 1月4日(月) | 燃やすごみ |
|---|
| 1月5日(火) | 収集なし |
|---|
| 1月6日(水) | 燃やすごみ |
|---|
| 1月7日(木) | 資源物 |
|---|
| 1月8日(金) | 燃やすごみ |
|---|
| 1月9日(土) | 収集なし |
|---|
| 1月10日(日) | 収集なし |
|---|
グループ 南総2
このグループの町名(9)
上原(南総2)、馬立(南総2)、風戸(南総2)、上高根(南総2)、栢橋(南総2)、寺谷(南総2)、中高根(南総2)、西国吉(枝町会、西国吉町会を除く)(南総2)、南岩崎(南総2)
| 区分 | 年内さいご | 年明けさいしょ |
|---|
| 燃やすごみ | 12月29日(火) | 1月5日(火) |
|---|
| 資源物 | 12月25日(金) | 1月8日(金) |
|---|
| 燃やさないごみ | 12月16日(水) | 1月20日(水) |
|---|
| 有害ごみ | 12月16日(水) | 1月20日(水) |
|---|
12月21日〜1月10日を日ごとに見る
| 12月21日(月) | 収集なし |
|---|
| 12月22日(火) | 燃やすごみ |
|---|
| 12月23日(水) | 収集なし |
|---|
| 12月24日(木) | 燃やすごみ |
|---|
| 12月25日(金) | 資源物 |
|---|
| 12月26日(土) | 燃やすごみ |
|---|
| 12月27日(日) | 収集なし |
|---|
| 12月28日(月) | 収集なし |
|---|
| 12月29日(火) | 燃やすごみ |
|---|
| 12月30日(水) | 収集なし |
|---|
| 12月31日(木) | 収集なし |
|---|
| 1月1日(金) | 収集なし |
|---|
| 1月2日(土) | 収集なし |
|---|
| 1月3日(日) | 収集なし |
|---|
| 1月4日(月) | 収集なし |
|---|
| 1月5日(火) | 燃やすごみ |
|---|
| 1月6日(水) | 収集なし |
|---|
| 1月7日(木) | 燃やすごみ |
|---|
| 1月8日(金) | 資源物 |
|---|
| 1月9日(土) | 燃やすごみ |
|---|
| 1月10日(日) | 収集なし |
|---|
グループ 市津2
うるいど南1丁目~7丁目(市津2)、ちはら台西1丁目~6丁目(市津2)、ちはら台東1丁目~9丁目(市津2)、ちはら台南1丁目~6丁目(市津2)
| 区分 | 年内さいご | 年明けさいしょ |
|---|
| 燃やすごみ | 12月29日(火) | 1月5日(火) |
|---|
| 資源物 | 12月30日(水) | 1月6日(水) |
|---|
| 燃やさないごみ | 12月25日(金) | 1月22日(金) |
|---|
| 有害ごみ | 12月25日(金) | 1月22日(金) |
|---|
12月21日〜1月10日を日ごとに見る
| 12月21日(月) | 収集なし |
|---|
| 12月22日(火) | 燃やすごみ |
|---|
| 12月23日(水) | 資源物 |
|---|
| 12月24日(木) | 燃やすごみ |
|---|
| 12月25日(金) | 燃やさないごみ、有害ごみ |
|---|
| 12月26日(土) | 燃やすごみ |
|---|
| 12月27日(日) | 収集なし |
|---|
| 12月28日(月) | 収集なし |
|---|
| 12月29日(火) | 燃やすごみ |
|---|
| 12月30日(水) | 資源物 |
|---|
| 12月31日(木) | 収集なし |
|---|
| 1月1日(金) | 収集なし |
|---|
| 1月2日(土) | 収集なし |
|---|
| 1月3日(日) | 収集なし |
|---|
| 1月4日(月) | 収集なし |
|---|
| 1月5日(火) | 燃やすごみ |
|---|
| 1月6日(水) | 資源物 |
|---|
| 1月7日(木) | 燃やすごみ |
|---|
| 1月8日(金) | 収集なし |
|---|
| 1月9日(土) | 燃やすごみ |
|---|
| 1月10日(日) | 収集なし |
|---|
グループ 五井2
このグループの町名(11)
加茂(五井2)、加茂1丁目~2丁目(五井2)、北国分寺台1丁目~5丁目(五井2)、国分寺台中央1丁目~7丁目(五井2)、西広(五井2)、西広1丁目~6丁目(五井2)、西国分寺台1~2丁目(五井2)、根田1丁目~4丁目(五井2)、東国分寺台1丁目~5丁目(五井2)、南国分寺台1丁目~5丁目(五井2)、山田橋2丁目(共栄町会)(五井2)
| 区分 | 年内さいご | 年明けさいしょ |
|---|
| 燃やすごみ | 12月30日(水) | 1月4日(月) |
|---|
| 資源物 | 12月24日(木) | 1月7日(木) |
|---|
| 燃やさないごみ | 12月8日(火) | 1月12日(火) |
|---|
| 有害ごみ | 12月8日(火) | 1月12日(火) |
|---|
12月21日〜1月10日を日ごとに見る
| 12月21日(月) | 燃やすごみ |
|---|
| 12月22日(火) | 収集なし |
|---|
| 12月23日(水) | 燃やすごみ |
|---|
| 12月24日(木) | 資源物 |
|---|
| 12月25日(金) | 燃やすごみ |
|---|
| 12月26日(土) | 収集なし |
|---|
| 12月27日(日) | 収集なし |
|---|
| 12月28日(月) | 燃やすごみ |
|---|
| 12月29日(火) | 収集なし |
|---|
| 12月30日(水) | 燃やすごみ |
|---|
| 12月31日(木) | 収集なし |
|---|
| 1月1日(金) | 収集なし |
|---|
| 1月2日(土) | 収集なし |
|---|
| 1月3日(日) | 収集なし |
|---|
| 1月4日(月) | 燃やすごみ |
|---|
| 1月5日(火) | 収集なし |
|---|
| 1月6日(水) | 燃やすごみ |
|---|
| 1月7日(木) | 資源物 |
|---|
| 1月8日(金) | 燃やすごみ |
|---|
| 1月9日(土) | 収集なし |
|---|
| 1月10日(日) | 収集なし |
|---|
グループ 市原2
菊間(弁才天町会を除く)(市原2)、草刈(市原2)、古市場(市原2)、八幡の一部(村田川右岸の一部)(市原2)、若宮1丁目~7丁目(市原2)
| 区分 | 年内さいご | 年明けさいしょ |
|---|
| 燃やすごみ | 12月30日(水) | 1月4日(月) |
|---|
| 資源物 | 12月29日(火) | 1月5日(火) |
|---|
| 燃やさないごみ | 12月10日(木) | 1月14日(木) |
|---|
| 有害ごみ | 12月10日(木) | 1月14日(木) |
|---|
12月21日〜1月10日を日ごとに見る
| 12月21日(月) | 燃やすごみ |
|---|
| 12月22日(火) | 資源物 |
|---|
| 12月23日(水) | 燃やすごみ |
|---|
| 12月24日(木) | 収集なし |
|---|
| 12月25日(金) | 燃やすごみ |
|---|
